کلاریفایر لاملا (Lamella Clarifier)
زلالساز کارآمد برای حذف ذرات جامد از سیال
عملکرد و ساختار
کلاریفایر لاملا یک مدل زلالساز است که جهت حذف ذرات جامد از سیال طراحی شده است. ته نشینکنندههای لاملا برای کاربردهایی که بارگذاری جامدات متغیر است و اندازه جامدات کوچک است، ایدهآل هستند. استفاده از این نوع کلاریفایرها به دلیل اندازه کوچک و سهولت کاربری، در صنایع بسیار متداولتر از سایر مدلها است.
کاربردها
- **صنایع معدنی:** جداسازی باطله از آب فرآیند.
- **تصفیه آب:** زلالسازی آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی.
- **فرآیندهای صنعتی:** تصفیه آب استفاده شده در فرآیندهای تولیدی.
- **شستشوی معکوس:** تصفیه آب حاصل از شستشوی فیلترهای شنی.
مشخصات فنی
| پارامتر / مدل | SPC5 | SPC10 | SPC20 | SPC40 | SPC80 | SPC150 | SPC200 | SPC300 | SPC400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر دبی (GPM) | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| ظرفیت لجن (گالن) | 17 | 42 | 88 | 150 | 275 | 469 | 611 | 834 | 960 |
| سطح صفحات (ft²) | 19 | 38 | 91 | 198 | 345 | 728 | 1,153 | 1,339 | 1,633 |
| وزن خالی (lb) | 765 | 1,400 | 2,065 | 3,600 | 4,800 | 7,400 | 11,000 | 11,800 | 16,500 |
| وزن در حال کار (lb) | 1,325 | 2,875 | 5,310 | 9,000 | 15,480 | 22,900 | 32,760 | 56,550 | 60,320 |







